Banque des parcours
NOUVEAUTÉ !
Afin de rendre les tableaux de parcours plus simples et éviter les erreurs dues au dédoublage d’information, nous avons changé la façon de voir le tableau.
Le tableau ci-dessous devient donc votre banque de référence historique de tous les parcours du Club sans référence au calendrier. Ils sont classés par région.
Nous avons aussi ajouté tous les parcours du lundi et du mercredi soirs que nous avons classés dans une région fictive appelée Vélo-Soirée.
Pour voir le calendrier, veuillez cliquer ici.
RÉGIONS | Nom de la randonnée | Départ | Distances | Distance 2 | Distance 3 | Distance 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantons-de-l'Est 2017 | FRELIGHSBURG – ENOSBURG OU JAY PEAK | Parc de la Rivière sur le Chemin Richford à Frelighsburg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est 2017 | Coaticook | Stationnement des Gorges | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Cantons-de-l'Est 2016 | Frelighsburg - Enosburg ou Jay Peak | Stationnement Parc de la Rivière Chemin de Richford Frelighsburg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est 2016 | Sutton - Jay | Stationnement public | ![]() ![]() ![]() | |||
Cantons-de-l'Est 2015 | Bromont-Sutton | IGA Bromont | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | GRANBY / BROMONT | Chalet des Patineurs, Granby | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Cantons-de-l'Est | SUTTON / JAY PEAK | Stationnement public | ![]() ![]() | |||
Cantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Cantons-de-l'Est | Pike River | Église de St-Pierre-de-Véronne à Pike River | ![]() ![]() | |||
Cantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | Université Bishop | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Cantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | L'Aréna de Magog, 100 rue St-Alphonse Nord | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Cantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | L'Aréna de Magog, 100 rue St-Alphonse Nord | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Cantons-de-l'Est | ORFORD JOUR 1 | Auberge du Mont-Orford | ![]() ![]() | |||
Cantons-de-l'Est | ORFORD JOUR 2 | Auberge du Mont-Orford | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | ORFORD JOUR 3 | Auberge du Mont-Orford | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Cantons-de-l'Est | ORFORD JOUR 4 | Auberge du Mont-Orford | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Lanaudière 2017 | Berthierville – Maskinongé | Presbytère Ste-Geneviève 780 Rue Montcalm Berthiervill | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2017 | St-Ignace-de-Loyola | Eglise de St-Ignace | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | RAWDON – STE-EMILIE-DE-L’ENERGIE | Ecole des Cascades 3763 Rue Albert Rawdon | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | Ste-MélanieSt-Gabriel | Stationement à Proximité du centre Communautaire 10 Rue Louis Charles Panet Sainte-Mélanie | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | ASSOMPTION-ST ELIZABETH | Dollorama Place Marquis 790 Montée de St Sulpice L'Assomption | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | Repentigny - Berthier | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | Ste-Béatrix | Eglise de Ste-Beatrix 861 Rue de l'Église | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | Repentigny - St-Jacques-Rawdon | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | St-Calixte | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2016 | Solstice - Crabbtree | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | CHUTE-À-PEINE | Joliette 225 Boulevard Antonio-Barrette Notre-Dame-des-Prairies | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2016 | LAC MASKINONGÉ | Parc et Centre Saint-Jean-Bosco Chemin du Golf O,Saint-Charles-Borromée | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | LANORAIE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | LES 2 LACS | Eglise de Saint-Donat 381 Rue Allard | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | REPENTIGNY - JOLIETTE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | ST-GÉRARD | Église de Saint-Gérard de Majellan 2740 Boulevard de l'Ange Gardien N L'Assomption, | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | ST-THOMAS | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | TERREBONNE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2016 | ST-LIGORIE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2016 | REPENTIGNY/ CRABTREE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2016 | REPENTIGNY/ STE-MARIE-SALOMÉE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2016 | REPENTIGNY / ST ALEXIS DE MONTCALM | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY/ CRABTREE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY/ STE-MARIE-SALOMÉE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY / ST ALEXIS | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY / JOLIETTE | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | STE-ANNE / ST-ROCH | Centre J.-G.-Cardinal | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY / ST-LIGUORI | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY / TERREBONNE-LAVAL | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY / MONT-ROYAL | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2015 | LES DEUX LACS | Eglise de Saint-Donat 381 Rue Allard | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | St-Béatrix | Eglise de Ste-Beatrix 861 Rue de l'Église | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | St-Calixte | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2015 | St-Gérard de Majella/St-Norbert | Église de Saint-Gérard de Majellan 2740 Boulevard de l'Ange Gardien Nord L'Assomption | ![]() ![]() ![]() | |||
Lanaudière 2015 | REPENTIGNY / ST-THOMAS | École Entramis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | Terrebonne | Club de golf Le Mirage 3737 Chemin Martin Terrebonne | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | Joliette » Sainte-Béatrix - Rawdon | Parc et Centre Saint-Jean-Bosco Chemin du Golf Ouest,Saint-Charles-Borromée | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Lanaudière 2015 | St-Donat-Val-des-Lacs | L'Agora de la Voile ,St-Donat 223 Rue Saint Donat Saint-Donat-de-Montcalm | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | Joliette-Lac Maskinongé | Parc et Centre Saint-Jean-Bosco Chemin du Golf Ouest,Saint-Charles-Borromée | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lanaudière 2015 | Repentigny/St-Alexis/Crabtree Sortie présidente | Parc Laforest, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière 2015 | St-Jacques/St-Lin | École Granpré, 20, rue Beaudry, St-Jacques | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Lanaudière | LANAUDIÈRE LACS ET RIVIÈRE | Église de St-Jean-de-Matha | ![]() ![]() | |||
Lanaudière | STE-BÉATRIX | Ste-Béatrix | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Lanaudière | ST-GABRIEL / SACACOMIE | Stationnement de la plage Saint-Gabriel-de-Brandon | ![]() ![]() | |||
Lanaudière | ST-FÉLIX DE VALOIS | Église de St-Félix de Valois | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Lanaudière | Sortie Souvenir Raymond Bettinger | CEGEP de L' Assomption | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Lanaudière | REPENTIGNY - LANORAIE | École Entramis | ![]() ![]() | |||
Lanaudière | LES ÎLES DE BERTHIER ET SOREL | Berthier, stationnement de l'église | ![]() ![]() | |||
Lanaudière | Sortie de la présidente Repentigny - Crabtree | École Entramis | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentide 2016 | Morin-Heights | Stationnement École 645 Rue Village Morin-Heights | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Laurentide 2016 | Ste-Anne-des-Lacs | Face à la quincallerie 754 Chemin de Sainte Anne des Lacs | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentide 2016 | Ste-Anne - St-Calixte | Centre Jean-Guy-Cardinal 156 3e Av Sainte-Anne-des-Plaines | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Laurentide 2016 | Tremblant - Tournée des Lacs | Halte municipale - Chemin Lac Supérieur 1287 Chemin du Lac Supérieur Lac-Supérieur | ![]() ![]() ![]() | |||
Laurentide 2016 | St-Eustache - St-Placide | Église de Saint-Eustache 123 Rue Saint Louis Saint-Eustache | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Laurentide 2016 | Ste-Adèle- Ste-Marguerite | Stationnement du petit train du nord, entre l'auberge et l'église après le 1694 Chemin Pierre Péladeau Sainte-Adèle, | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Laurentide 2016 | Ste-Agathe | Stationnement 13 Rue Saint Antoine Sainte-Agathe-des-Monts | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Laurentide 2016 | ST-JOSEPH-DU-LAC – ST-PLACIDE | Stationnement public St-Joseph du Lac Saint-Joseph-du-Lac | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentide 2016 | Saint-Janvier - Mille Iles | Eglise Saint-Janvier 17737 Rue du Sacré Coeur Mirabel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Laurentide 2016 | ST-SAUVEUR | Parc John H. Molson Rue Viviane Saint-Sauveur | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentide 2016 | ST-LIN | Eglise de St-Lin Laurentides | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2016 | ST-BENOIT - LACHUTE | Église de St-Benoit 9155 Rue Dumouchel Mirabel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | SAINT-LIN | Eglise de St-Lin Laurentides | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | Région Oka | Agropur 1500 Chemin d'Oka Oka | ![]() ![]() ![]() | |||
Laurentides 2015 | St-Benoit-Lachute | Église de St-Benoit 9155 Rue Dumouchel Mirabel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | Oka Les 2 Traversiers | Stat. du centre d'achat de Ste-Marthe-sur-le-Lac | ![]() ![]() ![]() | |||
Laurentides 2015 | St-Janvier | Eglise Saint-Janvier 17737 Rue du Sacré Coeur Mirabel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Laurentides 2015 | St-Joseph du Lac | Stationnement Municipal, près du 1110, rue Principale à St-Joseph du Lac | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | Morin-Heights | Stationnement École 645 Rue Village Morin-Heights | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Laurentides 2015 | Saint-Donas/Ste-Marguerite | L'Agora De La Voile Saint-Donat-de-Montcalm | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | Ste-Adèle/Ste-Marguerite/Estérel | Stationnement du petit train du nord, entre l'auberge et l'église | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Laurentides 2015 | St-Agathe-des-Monts - Lac Manitou,lac Carré,Val-des-Lacs | Stationnement 13 Rue Saint Antoine Sainte-Agathe-des-Monts | ![]() ![]() ![]() | |||
Laurentides 2015 | St-Sauveur | Parc John H. Molson Rue Viviane Saint-Sauveur | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | St-Anne-des-Lacs | Face à la quincallerie 754 Chemin de Sainte Anne des Lacs Sainte-Anne-des-Lacs | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides 2015 | St-Eusatache- St-Placide | Église de Saint-Eustache 123 Rue Saint Louis Saint-Eustache | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Laurentides 2015 | Mont-Tremblant - tours des Lacs | Halte municipale - Chemin Lac Supérieur 1287 Chemin du Lac Supérieur Lac-Supérieur | ![]() ![]() ![]() | |||
Laurentides 2015 | St-Anne-St-Calixte | Centre Jean-Guy-Cardinal 156 3e Av Sainte-Anne-des-Plaines | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Laurentide 2015 | St-Donat - Val des Lacs | L'Agora de la Voile ,St-Donat 223 Rue Saint Donat Saint-Donat-de-Montcalm | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides | St-Eustache/St-Canut | Église de St-Eustache | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | ST-BENOÎT / MIRABEL | École Girouard 9030, rue Dumouchel, St-Benoît | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Laurentides | St-Donat/ Val-des-Lacs | L' Agora de la Voile, St-Donat | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | ST-EUSTACHE / ST-CANUT | Église de St-Eustache | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | ST-CUTHBERT / ST-GABRIEL | Église de St-Cuthbert | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | RÉGION D'OKA | Magasin Agropur, Oka | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Laurentides | MORIN HEIGHTS / LAC DES 16 ILES | Stationnement Église St-Sauveur | ![]() ![]() | |||
Laurentides | ST-DONAT / MT-TREMBLANT | L'Agora de la Voile | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | LABELLE / NOMININGUE | Gare de Labelle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Laurentides | Tremblant / La Conception & Tremblant / Labelle | Parc du Lac Supérieur | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | STE-ADELE /STE-MARGUERITE | 843, ch. des Cèdres Sainte-Adèle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Laurentides | LAC SUPÉRIEUR / ST JOVITE et VALLEY CIRCUIT | Parc du Lac Supérieur | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Laurentides | St-Donat/Val-des-Lacs | L'Agora de la Voile, St-Donat | ![]() ![]() | |||
Laurentides | MIRABEL | École Girouard | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Mauricie 2016 | Yamachiche | Eglise de Yamachiche 530 Rue Sainte Anne Yamachiche | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Mauricie 2016 | Louiseville/St-Alexis des Monts | Église Louiseville 50 Avenue Saint Laurent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Mauricie 2016 | ST-CASIMIR | Auberge du couvent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Mauricie 2016 | ST-CASIMIR | Auberge du couvent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Mauricie 2016 | ST-CASIMIR | Auberge du couvent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Mauricie 2015 | ST-CASIMIR | Auberge du couvent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Mauricie 2015 | ST-CASIMIR | Auberge du couvent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Mauricie 2015 | ST-CASIMIR | Auberge du couvent | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Mauricie 2015 | Louiseville/St-Alexis des Monts | Église Louiseville 50 Avenue Saint Laurent Louiseville | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Mauricie 2015 | LOUISEVILLE - ST-ELIE-DE-CAXTON | Église de Louiseville 50 Avenue Saint Laurent Louiseville | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Mauricie 2015 | Yamachiche | Eglise de Yamachiche | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Mauricie | ST-AUGUSTIN/ St-COLOMBAN | Aréna de St-Augustin | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Mauricie | LOUISEVILLE / ST-ALEXIS-DES-MONTS | Église de Louiseville | ![]() ![]() | |||
Montérégie 2017 | Brossard | Stationnement incitatif Chevrier Angle boul. Lapinière et Chevrier | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Montérégie 2017 | Tour Mont-Yamaska | Départ stationnement piste cyclable Saint-Césaire | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Montérégie 2017 | Ste-Martine | Aréna Ste-Martine, rue des Copains | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Montérégie 2017 | Havelock-Dannemora USA | Camping Havelock | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Montérégie 2017 | Rockburn, Franklin et USA | Rockburn | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Montérégie 2017 | Hemmingford et USA | Stationnement Bureau Poste | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Montérégie 2017 | Hemmingford - Covey Hill | Stationnement Bureau Poste | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Montérégie 2016 | Marieville/Farnahm | Eglise Marieville 1676 Rue du Pont Marieville | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Montérégie 2015 | Marieville/Farnahm | Eglise Marieville 1676 Rue du Pont Marieville | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Montérégie 2015 | Frelighsburg | Forêt De Freli Inc (La) 40 Bouleaux Way,Frelighsburg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Montérégie 2015 | Frelighsburg | Forêt De Freli Inc (La) 40 Bouleaux Way,Frelighsburg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Montérégie 2015 | Noyan/Lac Champlain | RESTO BORD DE L’EAU RTE 202 ET CH. BORD DE L’EAU, NOYAN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Montérégie | MONTÉRÉGIE | Marieville | <![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Montérégie | LONGUEUIL / VARENNES | Église Boucherville, 539 boul Marie-Victorin Marina de Longueuil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Montérégie | Les Trois Monts | Ste-Julie, École secondaire du Grand Côteau, 2020 rue Borduas | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Montérégie | HUDSON | Entre 871 et 875, rue Main Hudson | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Montérégie | FRELIGHSBURG | Église de Frelighsburg PASSEPORT OBLIGATOIRE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Montérégie | CONTRECOEUR | Église de Contrecoeur | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Montérégie | STE-MARTINE / ROCKBURN | Centre Sportif, 6 rue des Copains, Ste-Martine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Ontario 2016 | ST-EUGÈNE | Ecole Élémentaire Curé Labrosse 5050 Fatima St-Eugene, Ont | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Ontario | Hawkesbury | Centre d' information touristique d' Hawkesbuty | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Ontario | HAWKESBURY | Centre d’information touristique | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
USA 2016 | Lafayette Mt | Nordic Inn, Lincoln, N.H. | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
USA 2016 | Lafayette Mt | Nordic Inn, Lincoln, N.H. | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
USA 2016 | Lafayette Mt | Nordic Inn, Lincoln, N.H. | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
USA | DANNEMORA | Mairie de Havelock, QC. 481 Rte 203, J0S 2C0 | ![]() ![]() | |||
USA | HIGHGATE Center, VERMONT | Intersection Rte 78 et Rte 207, Highgate Center VT 9:00 h | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | < |
USA | FRELIGHSBURG | Camping La Foret de Freli. 40 Ch. des Bouleaux, Frelighsburg | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
USA | FRELIGHSBURG | Camping La Foret de Freli. 40 Ch. des Bouleaux, Frelighsburg | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
USA | FRONTIÈRE SUD | Rouses Point, N.Y. PASSEPORT OBLIGATOIRE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
USA | Lafayette Mt | Nordic Inn, Lincoln, N.H. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
USA 2015 | Lafayette Mt | Nordic Inn, Lincoln, N.H. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Vélo-Soirée (01) | Charlemagne | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (02) | Rang de la Presqu'ile | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (03) | Rang de la Presqu'ile | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (04) | L'Assomption | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (05) | L'Assomption | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (06) | L'Assomption | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (07) | L'Assomption | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (08) | L'Assomption | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (09) | L'Assomption | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (10) | Lachenaie | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (11) | Cabane Ronde | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (12) | Mascouche | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (13) | L'Epiphanie | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (14) | Assomption-Charlemagne | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (15) | Assomption-Charlemagne | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (16) | L'Epiphanie | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (17) | L'Epiphanie | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
Vélo-Soirée (18) | Mascouche | Ecole Entramis, Repentigny | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | (R) = Parcours inversé | |
xCantons-de-l'Est | WEEK-END LENNOXVILLE | Accueil, Université Bishop- après 19h | ||||
xCantons-de-l'Est | LENNOXVILLE | Université Bishop | 44 à 99 km 2 à 5 velo | |||
xLanaudières | SORTIE SOUVENIR Raymond Bettinger | CEGEP de L'Assomption | 60km 2v | 102KM 3V | ||
xMauricie | ST-CASIMIR / JOUR 1 | Auberge du couvent Accueil en après -midi | ACCUEIL | ![]() |
||
xUSA | SMUGGLER'S NOTCH | Accueil, p.m. Smuggler's Notch Resort, VT | ||||
xUSA | SMUGGLER'S NOTCH | Smuggler's Notch Resort, VT | 69km 4v | 15km 3m | ||
xUSA | SMUGGLER'S NOTCH | Smuggler's Notch Resort, VT | 57km 3v | 6km 2m | ||
xUSA | SMUGGLER'S NOTCH | Smuggler's Notch Resort, VT | 69km 4v | 6km 2m | ||
xUSA | Lafayette Mt | Accueil, p.m. Nordic Inn, Lincoln, N.H. | ||||
xUSA | Lafayette Mt | Nordic Inn, Lincoln, N.H. | 65/125 | 3v/4v | ou randonnée pédestre |
Tous droits réservés © 2020 Club Vélodyssée